Art.-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung | Absorption | empfohlene Konzentration | Stammlösung |
|---|---|---|---|---|---|
Amidoschwarz 10 B | lambdamax. (pH 9,0) 615 - 620 nm | 0,1 % in 7 % Essigsäure | |||
Bismarckbraun G | lambdamax. 457 nm | 0,05 % in Methanol : Essigsäure : Wasser 40 : 7 : 53 | |||
Bismarckbraun R | zur Erhöhung der Sensitivität von Coomassie® Brillant Blau R-250 - Färbung | lambdamax. 468 nm | |||
Coomassie® Brillant Blau G-250 | |||||
Coomassie® Brillant Blau R-250 | lambdamax. mit Protein 549 nm, ohne Protein 555 nm | 0,1 % in 20 % MeOH, 10 % Essigsäure | |||
Eosin B | lambdamax. mit Protein 536 - 544 nm, ohne Protein 514 nm | 0,01 % (w/v) in Wasser | min. 2 Wochen bei RT stabil | ||
Eriochromschwarz T | 560 nm | 0,01 % | 0,02 % in 40 % MeOH / 7 % Essigsäure; in Kombination mit Rhodamin B | ||
Fast Green FCF | Farbkomplex im sauren pH-Bereich | 1 % (w/v) in 7 % Essigsäure | |||
Kongorot | Färbung im sauren pH-Bereich | 0,1 % (w/v) in 0,2 M Acetat-Puffer (pH 3,5) | 1 % (w/v) in dest. Wasser | ||
Malachitgrünoxalat | lambdamax. 616 - 620 nm | 0,1 % (w/v) in 0,2 M Acetat-Puffer (pH 3,5) | 1 % (w/v) in dest. Wasser | ||
Ponceau S | saurer Diazofarbstoff | lambdamax. (H2O) 517 - 823 nm | 0,1 -0,5 % in 3 % TCA oder 1 ml Eisessig ad 100 ml Wasser | vor Gebrauch frisch ansetzen | |
Rhodamin B | 560 nm | 0,01 % | 0,02 % in 40 % MeOH / 7 % Essigsäure; in Kombination mit Eriochromschwarz T | ||
Silbernitrat | braun | ||||
Stains all | lambdamax. für BSA 515 nm | 0,005 % |
|
BSA (Bovine Serum Albumin); MeOH (Methanol); TCA (Trichloressigsäure)