Art.-Nr. | Bezeichnung | pH-Bereich | Farbumschlag |
|---|---|---|---|
A3865 | Hämatoxylin | 0,0 - 1,0 | rot - gelb |
A2388 | Malachitgrünoxalat | 0,0 - 2,0 | gelb - grünblau |
A2298 | Brillantgrün | 0,0 - 2,6 | gelb - grün |
A0822 | Eosin Y | 0,0 - 3,0 | gelb - grünliche Fluoreszenz |
A0558 | Erythrosin B | 0,0 - 3,6 | orange - rot |
A1403 | Methylgrün | 0,1 - 2,3 | gelb - blau |
A2378 | Kresolrot | 0,5 - 2,5 | rosa - braungelb |
A0691 | Kristallviolett * | 0,8 - 2,6 | gelb - blauviolett |
A2825 | Metanilgelb | 1,2 - 2,3 | rot - gelb |
A2478 | para-Xylenolblau | 1,2 - 2,5 | rot - gelb |
A0462 | Thymolblau | 1,2 - 2,8 | violett - bräunlich |
A2376 | m-Kresolpurpur | 1,2 - 2,8 | rosa - gelb |
A0680 | Phenolrot | 1,2 - 3,0 | orange - gelb |
A0821 | Eosin B | 1,4 - 2,4 | farblos - rosa Fluoreszenz |
A2322 | Chinaldinrot | 1,4 - 3,2 | farblos - rosa |
A3290 | Dimethylgelb | 3,0 - 4,0 | rosa - braungelb |
A2330 | Bromchlorphenolblau | 3,0 - 4,5 | grüngelb - blauviolett |
A2331 | Bromphenolblau | 3,0 - 4,6 | grünlichgelb - blauviolett |
A2385 | Kongorot | 3,0 - 5,2 | violett - orangerot |
A0581 | Methylorange | 3,1 - 4,4 | rosa - orangegelb |
A1051 | Bromkresolgrün | 3,8 - 5,4 | gelbgrün - blau |
A2306 | Alizarinrot S | 4,3 - 6,3 | hellgelb - rosa |
A2392 | Methylrot | 4,5 - 6,2 | violettrot - braungelb |
A2311 | Bromphenolrot | 4,7 - 6,3 | gelb - purpur |
A1058 | Chlorphenolrot | 4,8 - 6,4 | braungelb - rotviolett |
A3865 | Hämatoxylin | 5,0 - 6,0 | hellgelb - violett |
A2390 | Lakmus | 5,0 - 8,0 | rot - violett |
A1059 | Bromkresolpurpur | 5,2 - 6,8 | grünlichgelb - blauviolett |
A2309 | Bromxylenolblau | 5,7 - 7,4 | gelb - blau |
A2125 | Alizarin | 5,8 - 7,2 | gelb - rot |
A2340 | Bromthymolblau | 5,8 - 7,6 | gelb - blau |
A0680 | Phenolrot | 6,5 - 8,0 | braungelb - rotviolett |
A2378 | Kresolrot | 6,5 - 8,5 | gelb - purpur |
A0683 | Neutralrot | 6,8 - 8,0 | violett - orangegelb |
A2376 | m-Kresolpurpur | 7,4 - 9,0 | braungelb - violett |
A2478 | para-Xylenolblau | 7,5 - 9,3 | gelb - blau |
A0462 | Thymolblau | 7,8 - 9,5 | grünlichgelb - blau |
A1132 | Phenolphthtalein | 8,2 - 10,0 | farblos - rotviolett |
A1738 | Thymolphthalein | 9,0 - 10,5 | farblos - blau |
A2306 | Alizarinrot S | 9,4 - 12,0 | orange - violett |
A2295 | Alizaringelb GG | 10,0 - 12,1 | hellgelb - ockergelb |
A4466 | β-Naphtholviolett | 10,6 - 12,0 | orangegelb - violett |
A2125 | Alizarin | 11,0 - 13,0 | rot - purpur |
A2366 | Indigocarmin | 11,5 - 13,0 | blau - gelb |
A2310 | Alkaliblau 6B | 11,5 - 13,0 | blau - rosa |
A2362 | Epsilonblau | 11,6 - 13,0 | orange - violett |
A2437 | Titangelb | 12,0 - 13,0 | gelb - rot |
* auch bekannt als Gentianaviolett oder Methylviolett 10 B
Von verschiedenen Indikatoren sind auch Salze erhältlich.
Die meisten Indikatoren sind als gebrauchsferitge Lösungen lieferbar. Für eine vollständige Übersicht wählen Sie bitte unter "Produktsuche" die Indikatoren bzw. die pH-Indikatoren aus.