Art.-Nr. | Bezeichnung | DNA/RNA-Farbkomplex | Anregung/Emission | empfohlene Konzentration | Stammlösung |
|---|---|---|---|---|---|
Acridinorange | dsDNA/RNA grüne Fluoreszenz; ssDNA/RNA rote Fluoreszenz | 490 nm / 525 nm | |||
Bisbenzimid H33258 | AT-reiche DNA-Sequenzen, nicht interkalierend; keine RNA-Färbung; färbt nur vitale CHO-Zellen | 356 nm / 458 nm | Histochemie: 0,4 - 40 µg/ml; Elektrophorese: 1 µM | 1 mM in wässrigen Lösungen; 2-8°C | |
Bisbenzimid H33342 | AT-reiche DNA-Sequenzen, nicht interkalierend; keine RNA-Färbung; färbt verschiedene vitale Zelltypen | 356 nm / 418 nm | Histochemie: 2 - 10 µg/ml; Elektrophorese: 1 µM | wässrige Lösungen | |
DAPI | spez. Bindung an AT-Basenpaare; Interkalation in GC-Basenpaare; weißlich-blaue Fluoreszenz | 365 nm / 450 nm | 0,1 µg/ml in PBS oder andere wässrige Lösung | ||
Ethidiumbromid * | Interkalation | 366 nm | 0,2 - 0,5 µg/ml | 10 mg/ml in Wasser; 2-8°C | |
Kristallviolett | DNA (purpurrot) | 590 nm | 1 µg/ml | ||
Malachitgrünoxalat | DNA | 626 nm | |||
Methylenblau | RNA-Färbung im sauren pH-Bereich | 0,2 % in 0,4 M NaOAc/0,4 M Essigsäure | |||
Methylgrün | spez. Bindung an AT-reuche Sequenzen; DNA (grün) | 638 nm | 1 µg/ml | ||
Mithramycin A | Bindung an Guanin; DNA (grün) | 445 nm / 575 nm | 5 - 100 µg/ml | 1 mg/ml in wässrigen Lösungen (z.B. Tris-HCl); mindestens 1 Monat beo 2-8°C | |
Nilblau | DNA (blau) | ||||
Propidiumiodid | DNA-Interkalator; keine Aufnahme in lebende Zellen | 1 µg/ml | 2-8°C oder RT | ||
Pyronin Y | DNA/RNA (rot) | 0,05 % | |||
Silbernitrat | DNA (braun) | ||||
Stains all | RNA (blau-violett) | RNA (lambdamax. 600 nm) DNA (lambdamax. 620 nm) | 0,005 % | 0,1 % in Formamid; 5,6 mg/10 ml in 50 % Dioxan; frisch ansetzen | |
Toluidinblau | RNA (violett) | 0,01 % - 0,1 % | in wässriger Pufferlösung |
* Es sind verschiedene ready-to-use - Lösungen erhältlich!
A1152 Ethidiumbromid - Lösung 1 % Biochemica
A2273 Ethidiumbromid - Lösung 0,07 % "dropper-bottle"
DAPI (4',6-Diamidino-2-phenylindol - Dihydrochlorid); PBS (Phosphate-buffered saline); NaOAc (Natriumacetat)