Produkt-Nr. | Bezeichnung | Zielorganismen | Wirkungsmechanismus | empfohlene Konzentration | Stammlösung |
|---|---|---|---|---|---|
A23187 (Calcimycin) | grampositive Bakterien, Pilze | Ionophor (Klasse: carboxylischer Transporter) für zweiwertige Kationen (Mn>>Ca>Mg>Sr>Ba) | 0,1-10 µM | 15-100 mM in DMSO oder MeOH | |
Actinomycin D | Zytostatikum | Peptid-Antibiotikum; lagert sich an GC-Basenpaare der DNA an (Interka-lator), blockt Transkription durch RNA-Polymerase | 0,04-50 µg/ml | 5 mg/ml in MeOH/EtOH bei +4°C lagern | |
Amphotericin B | Sproßpilze, biphasische Pilze, Schimmelpilze, Dermatophyten | bindet an Sterole mit planarer Struktur und stört dadurch die Permeabilität der Zellmembran | 0,25 µg/ml | 30-40 mg/ml in DMSO | |
Ampicillin - Natriumsalz | grampositive, | hemmt die Transpeptidierung (Zellwandsynthese) in wachsenden Bakterien | 20-60 µg/ml | 50 mg/ml in H2O | |
Bacitracin | grampos. Bakterien und Kokken | hemmt die Zellwandsynthese durch Bindung an Bactoprenylpyrophosphat; auch als genereller Protease-Inhibitor eingesetzt | 1 mg/ml | bis 1 g/ml in H20 oder Alkohole | |
Blasticidin S - Hydrochlorid | Prokaryoten, Eukaryoten | hemmt Proteinsynthese durch Verhinderung der Bildung der Peptidbindung | 3-100 µg/ml | 50 mg/ml in H2O oder Puffernbei +4°C - -20°C lagern | |
Bleomycinsulfat | grampositive, -negative Bakterien, Pilze, zytotoxisch | Peptid-Antibiotikum; anti-neoplastisch; hemmt die DNA-Synthese; spaltet einzelsträngige DNA | 0,1-50 µg/ml |
| |
Brefeldin A | Hefen, gramnegative Bakterien, Eukaryonten, Viren | Lacton-Antibiotikum; hemmt den intrazellulären Proteintransport und die Sekretion von Proteinen; Zerfall des Golgi-Apparates | 1-5 µM oder 0,1-10 µg/ml | 1-20 mM oder 10 mg/ml in MeOH bei -20°C lagern | |
Canavaninsulfat | Hefe | Arginin-Analogon; | 60 µg/ml | 6 mg/ml in H2O, Filter-sterilisiert bei -20°C lagern | |
Carbenicillin - Dinatriumsalz | gramnegative Keime, Enterokokken | hemmt die Transpeptidierung (Zellwandsynthese) in wachsenden Bakterien | 20-60 µg/ml | 50 mg/ml in H2O/MeOH 1:1 bei -20°C lagern | |
Chloramphenicol | grampositive Kokken und Bakterien, | Anlagerung an 50 S-Ribosomen-Untereinheit von Prokaryoten; Hemmt Bildung der Peptidbindungen | 20-170 µg/ml | 10 oder 34 mg/ml in EtOH | |
Chlorhexidin-diacetat · H2O | mycobakterizid, bakterizid, fungizid | Interaktion mit Zellmembran-Komponenten | 10-100 µg/ml Bakterien; 100-1000 µg/ml Hefen | bis zu 1,9 g/100 ml H2O | |
Chlortetracyclin - Hydrochlorid | grampositive, gramnegative Kokken und Bakterien, Actinomyceten | Hemmung des Übertragungsmechanismus der aktivierten, tRNA-gebundenen Aminosäuren auf die wachsende Polypeptidkette. | 10 µg/ml | bis 8 mg/ml in H2O | |
Colistinsulfat | gramnegative Bakterien - auch nicht proliferierende Keime | Interaktion mit Phospholipid-Komponenten der bakt. Zellmembran; verändert Permeabilität der Membran und führt zu Efflux essentieller Plasmabestandteile | 0,5-100 µg/ml | > 1 mg/ml wasserlöslich | |
Cycloheximid (Actidion) | Pilze, Eukaryoten | Anlagerung an die 80 S-Ribosomen eukaryotischer Zellen; hemmt Bildung der Peptidbindungen | 10 µg/ml | 10 mg/ml | |
D-Cycloserin | grampositive stärker als gramnegative Bakterien; versch. Protozoen, Spirochäten, Rickettsien | kompetitiver Antagonist von D-Alanin; Hemmung der Enzyme Alanin-Razemase, Alanin-Synthetase und verschiedene Transaminasen; führt zu Zellwandschäden. | 200 µg/ml | 10-100 mg/ml in H2O oder 0,1 M Natriumphosphat-Puffer pH 8 (stabiler im alkalischen pH-Bereich); Empfehlung: Lösung vor Gebrauch frisch ansetzen! | |
Deoxynojirimycin | antiviral | spezifischer Glucosidase-Inhibitor; | 1-5 mM | 100 mM in H2O; bei +4°C lagern | |
Erythromycin freie Base | grampositive Keime, Mykoplasmen | hemmt Proteinbiosynthese (Transfer der aktivierten Aminosäuren auf die wachsende Peptidkette) bei proliferierenden Keimen | 0,1-0,7 µg/ml | Alkohole, Aceton, Chloroform, bis 2 mg/ml in H2O | |
G418 - Disulfat | toxisch für Bakterien, Hefe, höhere Pflanzen, Protozoa, Säugerzellen | Aminoglycosid-Antibiotikum | 50-1000 µg/ml | 2 mg/ml in H2O oder Medium; pH auf 7,4 einstellen; bei +4°C lagern | |
Genistein | kompetitiver Inhibitor der ATP-Bindung an Tyrosinkinasen; hemmt Topoisomerse II; | 10-100 µg/ml oder 50-300 µM | 100 mg/ml DMSO (100-500 mM); bei -20°C lagern | ||
Gentamycinsulfat | grampositive und gramnegative Keime | Hemmt Proteinsynthese durch Anlagerung an das L6-Protein der 50S ribosomalen Untereinheit | 15-50 µg/ml | 10-20 mg/ml in Wasser, Formamid | |
Gramicidin | grampositive Bakterien, eukaryotische Zellen | Polypeptid-Antibiotikum aus mehreren Isoformen; bildet Kanal (H>Rb>NH4>K>Na>Li) | bildet Suspension in H2O; löslich in niederen Alkoholen (10 mg/ml MeOH), DMSO | ||
N-Hydroxyharnstoff | E. coli, antineoplastisch | hemmt die Proteinsynthese in Prokaryoten und Eukaryoten; hemmt den Translationsschritt an 70 S Ribosomen und verursacht Lesefehler der mRNA | 50 µM - 1 mM | 1 M in H2O, bei +4°C lagern | |
Hygromycin B | Mycoplasma, eukaryotische und prokaryotische Zellen | hemmt die Proteinsynthese durch Abbruch der Translokation und verursacht Lesefehler | 10-400 µg/ml | 400 mg/ml in H2O oder Puffer; bei -20°C lagern | |
Hygromycin B - Lösung |
| 10-400 µg/ml | ca. 41 mg/ml in H2O; bei -20°C lagern | ||
Ionomycin - Calciumsalz | grampositive Bakterien | Calcium-Ionophor (selektiver als A23187) |
| Aceton, Hexan, Chloroform, DMSO | |
Ionomycin - freie Säure | grampositive Bakterien |
| 1-3 µM | 1 mM DMSO, MeOH; bei +4°C lichtgeschützt oder -20°C lagern | |
Kanamycinsulfat | grampositive, | hemmt die Proteinsynthese (Translokation) | 10-100 µg/ml | 10 mg/ml in H2O bei -20°C lagern | |
Mithramycin A | grampositive Bakterien, anti-Tumor-Droge (cytotoxisch) | bindet spezifisch an doppelsträngig DNA; hemmt die Transkription | 5-100 µg/ml | wässrige Lösung | |
Mitomycin C | grampositive Bakterien, einige Viren, Zytostatikum | kovalente Bindung an DNA,, Vernetzung komplementärer DNA-Stränge; Führt zu Strangbrüchen | 10 µg/ml | 0,2 mg/1 ml PBS; sterilfiltriert bis 6 Monate bei -20°C lagern | |
Nalidixinsäure | gramnegative Kokken und Bakterien | hemmt spezifisch die DNA-Replikation in Prokaryoten (DNA-Gyrase) | 15 µg/ml | CHCl3, Toluol, | |
Neomycinsulfat | grampositive, -negative Bakterien | hemmt z.T. Phospholipasen, hemmt das Splicing, bindet an 30S ribosomale Untereinheit, hemmt bakterielle Proteinsynthese | 50 µg/ml | Wasser | |
Novobiocin - Natriumsalz | grampositive Bakterien und Kokken, gramnegative Kokken | Hemmung der Initiation der DNA-Synthese, kompetiert mit der ATP-Bindung an die DNA-Gyrase | 1-5 µg/ml (z.T. auch bis 50 µg/ml) | 100 mg/ml H2O (pH 7,5) | |
Nystatin - Dihydrat | Hefe, Pilze | Polyen-Makrolid; interagiert mit Sterolen der Zellmembran; verändert Permeabilität | 20-50 µg/ml | ‹100 mg/ml H2O, gut löslich in DMF, DMSO | |
Penicillin G - Kaliumsalz | grampositive Kokken und Bakterien, gramnegative Kokken, Actinomyceten, Spirochäten | irreversible Interaktion mit der Transpeptidase; Hemmung der Zellwandsynthese | 50-100 µg/ml oder 20-50 U/ml | Wasser | |
Polymyxin B - Sulfat | gramnegative Bakterien - auch nicht proliferierende Keime | Interaktion mit Phospholipid-Komponenten der bakt. Zellmembran; verändert Permeabilität der Membran und führt zu Efflux essentieller Plasmabestandteile | 50 µg/ml | 25 mg/ml H2O, MeOH | |
Puromycin - Dihydrochlorid | grampositive Bakterien, verschiedene Eukaryonten | Analogon des endständigen Aminoacyladenosin-Anteiles von Tyrosyl-tRNA; bindet statt Aminoacyl-tRNA an Ribosomen; Abbruch der Proteinsynthese; | 10 - 100 µM | 100 mM in H2O; bei -20°C lagern | |
Rifampicin | Prokaryoten, Eukaryoten (hohe Dosis) | hemmt die RNA-Synthese durch Bindung an die β-Untereinheit der RNA-Polymerase | 150 µg/ml | 34 mg/ml in DMSO, MeOH | |
Spectinomycin · 2HCl · 5H2O | aerobe gramnegative, -positive Bakt. und Mycoplasma-Spezies | Aminoglycosid-Antibiotikum; bakteriostatisch; hemmt die Translokation der Peptidyl-tRNA von der A- zur P-Stelle | 100 µg/ml | 10 mg/ml in H2O, MeOH, DMSO | |
Streptomycinsulfat | Mykobakterien, gramnegative, grampositive Kokken und Bakterien | hemmt die Proteinsynthese durch Anlagerung an 30 S-Ribosomen-Untereinheit; führt zu Lesefehlern des DNA-Codes | 10-100 µg/ml | 10-50 mg/ml in H2O bei -20°C lagern | |
Tetracyclin Base | grampositive, gramnegative Kokken & Bakterien | hemmt die Proteinsynthese durch Verhinderung der Bindung der Aminoacyl-tRNA an die A-Stelle im Ribosom | 10-50 µg/ml | 5-12,5 mg/ml in 50-70%igem EtOH | |
Tetracyclin - Hydrochlorid |
|
| 12 µg/ml | ca. 12 mg/ml in H2O | |
Tunicamycin | grampositive Bakterien, Hefen, Pilze, Viren | hemmt die GlcNAc-1P-Transferase (Verknüpfung Fettsäure:Saccharid) | 0,1-5 µg/ml | 10 µg/ml in 0,05 M NaOH bei -20°C lagern | |
Valinomycin | grampositive Bakterien, eukaryotische Zellen | Ionophor (Klasse: neutraler Transporter) für einwertige Ionen (Rb>K>>NH4>Na>Li) | 1-20 µM | 1-10 mM in EtOH, DMSO; bei RT lagern | |
Vancomycin - Hydrochlorid | bakteriostatisch und bakterizid gegen grampositive Kokken und Bakterien | amphoteres Glycopeptid-Antibiotikum; bindet an bakterielle Zellwand-Vorstufen (Peptidoglycane) | 1-25 µg/ml | wasserlöslich mit ›100 mg/ml; |