Prod.-Nr. Bezeichnung | Analytische Trennung ≥1000 bp | Analytische Trennung ≤1000 bp | Präparative | PFGE | DNA | Blotting | hohe | In-Gel | Kapillar- | Gewebe-/ Zellkultur | Immuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2114 Agarose low EEO (Standard Agarose) | |||||||||||
A2116 Agarose medium EEO | |||||||||||
A2115 Agarose high EEO | |||||||||||
A2117 Agarose special EEO | |||||||||||
A2118 Agarose Low Melt S | |||||||||||
A2119 Agarose Low Melt 3 | |||||||||||
A2120 Agarose Low Melt 4 | |||||||||||
A3782 Agarose Low Melt Large DNA grade | |||||||||||
A2121 Agarose IMG | |||||||||||
A2122 Agarose SMG | |||||||||||
A1091 Agarose MP |
Die grüne Markierung bedeutet gute Eignung für die entsprechende Anwendung.
Die blaue Markierung bedeutet besonders gute Eignung für die entsprechende Anwendung.