| Prod.-No. | Description | pH Range | Transition Interval |
|---|---|---|---|
| A3865 | Hematoxylin | 0.0 - 1. | red - yellow |
| A2388 | Malachite green oxalate | 0.0 - 2.0 | yellow - green-blue |
| A2298 | Brilliant green | 0.0 - 2.6 | yellow - green |
| A0822 | Eosin Y | 0.0 - 3.0 | yellow - green fluorescence |
| A0558 | Erythrosin B | 0.0 - 3.6 | orange - red |
| A1403 | Methyl green | 0.1 - 2.3 | yellow - blue |
| A2378 | Cresol red | 0.5 - 2.5 | rose - brown-yellow |
| A0691 | Crystal violet * | 0.8 - 2.6 | yellow - blue-violet |
| A2825 | Metanil yellow | 1.2 - 2.3 | red - yellow |
| A2478 | para-Xylenol blue | 1.2 - 2.5 | red - yellow |
| A2376 | m-Cresol purple | 1.2 - 2.8 | rose - yellow |
| A0462 | Thymol blue | 1.2 - 2.8 | violet - brownish |
| A0680 | Phenol red | 1.2 - 3.0 | orange - yellow |
| A0821 | Eosin B | 1.4 - 2.4 | colorless - rose fluorescence |
| A2322 | Quinaldine red | 1.4 - 3.2 | colorless - rose |
| A3290 | Dimethyl yellow | 3.0 - 4.0 | rose - brown-yellow |
| A2330 | Bromochlorophenol blue | 3.0 - 4.5 | green-yellow - blue-violet |
| A2331 | Bromophenol blue | 3.0 - 4.6 | greenish-yellow - blue-violet |
| A2385 | Congo red | 3.0 - 5.2 | violet - orange-red |
| A0581 | Methyl orange | 3.1 - 4.4 | rosa - orange-yellow |
| A1051 | Bromocresol green | 3.8 - 5.4 | yellow-green - blue |
| A2306 | Alizarin red S | 4.3 - 6.3 | slightly yellow - rose |
| A2392 | Methyl red | 4.5 - 6.2 | violet-red - brown-yellow |
| A2311 | Bromophenol red | 4.7 - 6.3 | yellow - purple |
| A1058 | Chlorophenol red | 4.8 - 6.4 | brown-yellow - red-violet |
| A3865 | Hematoxylin | 5.0 - 6.0 | light yellow - violet |
| A2390 | Lacmus (Litmus) | 5.0 - 8.0 | red - violet |
| A1059 | Bromocresol purple | 5.2 - 6.8 | greenish-yellow - blue-violet |
| A2309 | Bromoxylenol blue | 5.7 - 7.4 | yellow - blue |
| A2125 | Alizarin | 5.8 - 7.2 | yellow - red |
| A2340 | Bromothymol blue | 5.8 - 7.6 | yellow - blue |
| A0680 | Phenol red | 6.5 - 8.0 | brown-yellow - red-violet |
| A2378 | Cresol red | 6.5 - 8.5 | yellow - purple |
| A0683 | Neutral red | 6.8 - 8.0 | violet - orange-yellow |
| A2376 | m-Cresol purple | 7.4 - 9.3 | brown-yellow - red-violet |
| A2478 | para-Xylenol blue | 7.5 - 9.3 | yellow - blue |
| A0462 | Thymol blue | 7.8 - 9.5 | greenish-yellow - blue |
| A1132 | Phenolphthalein | 8.2 - 10.0 | colorless - red-violet |
| A1738 | Thymolphthalein | 9.0 - 10.5 | colorless - blue |
| A2306 | Alizarin red S | 9.4 - 12.0 | orange - violet |
| A2295 | Alizarin yellow GG | 10.0 - 12.1 | red - purple |
| A4466 | β-Naphthol violet | 10.6 - 12.0 | orange yellow - violet |
| A2125 | Alizarin | 11.0 - 13.0 | red - purple |
| A2366 | Indigo carmine | 11.5 - 13.0 | blue - yellow |
| A2310 | Alkali blue 6B | 11.5 - 13.0 | blue - rose |
| A2362 | Epsilon blue | 11.6 - 13.0 | orange - violet |
| A2437 | Titan yellow | 12.0 - 13.0 | yellow - red |
* also known as Gentian violet or Methyl violet 10 B
Please note that AppliChem offers the salts of several indicators as well. If you select Indicators or pH Indicators through our Product Search, you will find ready-to-use solutions of various indicators.