Sicherheitsdatenblatt anzeigen
| Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Synonym | Caustic soda, NaOH | |||
| Löslichkeit (20°C) | 1090 g/L (H2O) | |||
| Schmelzpunkt | 324°C | |||
| Siedepunkt | 1390°C | |||
| Formel | HNaO | |||
| M | 40,00 g/mol | |||
| CAS-Nr.: | 1310-73-2 | |||
| HS-Nr.: | 28151100 | |||
| EG-Nr.: | 215-185-5 | |||
| Lagerung: | RT | |||
| LGK: | 8 B | |||
| Entsorgung: | 13 | |||
| R: | 35 | |||
| S: | 26-37/39-45 | |||
| ätzend | ||||
| Klasse / PG: | 8/II | |||
| UN-Nr. | UN1823 | |||
| WGK: | 1 | |||
| hygroskopisch | ||||
| Spezifikation | ||||
| Gehalt (titr.) | min. 99 % | |||
| pH (1 M; H2O; 20°C) | > 12 | |||
| Carbonat | max. 1,0 % | |||
| Chlorid | max. 0,0005 % | |||
| Phosphat | max. 0,0005 % | |||
| Sulfat | max. 0,0005 % | |||
| Ca | max. 0,0005 % | |||
| Cu | max. 0,0002 % | |||
| Fe | max. 0,0005 % | |||
| K | max. 0,05 % | |||
| Mg | max. 0,0005 % | |||
| Pb | max. 0,0005 % | |||
| Zn | max. 0,001 % | |||
Produktempfehlungen
Kunden, die diesen Artikel bestellt haben, bestellten häufig auch:
| Kaliumhydroxid - Plätzchen technischKOH ab 18,75 € |
Chloroform reinstTrichlormethan ab 23,30 € |
Pyridin zur Synthese ab 56,30 € |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel weniger als 3 Tage für die im jeweils gültigen Katalog gelisteten Produkte, maximal jedoch 2 Wochen.