Sie erreichen unseren Kundenservice unter:
+49 6151 9357 91
Sicherheitsdatenblatt anzeigen
Spezifikation | ||||
---|---|---|---|---|
Synonym | Alkohol, Ethylalkohol | |||
603-002-00-5 | ||||
Aggregatzustand | flüssig | |||
Dichte | 0,789 kg/l (abs.) (20°C) | |||
n 20°C/D | 1,3611 (abs.) | |||
Schmelzpunkt | -114,5°C (abs.) | |||
Siedepunkt | 78,3°C (abs.) | |||
Formel | CH3CH2OH | |||
M | 46,07 g/mol | |||
CAS-Nr.: | 64-17-5 | |||
HS-Nr.: | 22071000 | |||
EG-Nr.: | 200-578-6 | |||
Lagerung: | RT | |||
LGK: | 3 | |||
Entsorgung: | 1 | |||
Gefahrenpiktogramm(e) | ![]() ![]() |
|||
Gefahrenhinweis(e) | H225-H319 | |||
Sicherheitshinweis(e) | P210-P233-P241-P280-P305+P351+P338-P501 | |||
Signalwort | Gefahr | |||
Klasse / PG: | 3/II | |||
UN-Nr. | UN1170 | |||
WGK: | 1 | |||
Dieses Ethanol ist nur für Verbraucher innerhalb Deutschlands bestimmt. Das Produkt kann nur bei AppliChem Darmstadt bestellt werden. | ||||
Spezifikation | ||||
Gehalt (GC) | min. 99,8 % | |||
Azidität/Alkalität | max. 0,0005 meq/g | |||
Dichte (d 20°C/20°C) | 0,790 - 0,793 | |||
Nichtflüchtige Anteile | max. 0,001 % | |||
P ges. | max. 0,0001 % | |||
S ges. | max. 0,0001 % | |||
Si ges. | max. 0,0002 % | |||
Aceton | max. 0,001 % | |||
Aldehyde | max. 0,001 % | |||
Methanol | max. 0,05 % | |||
Wasser (K.F.) | max. 0,2 % | |||
Cr | max. 0,00001 % | |||
Fe | max. 0,00001 % | |||
Mn | max. 0,00001 % | |||
Ni | max. 0,00001 % | |||
Pb | max. 0,00001 % | |||
Zn | max. 0,00001 % |
Die Lieferzeit wird Ihnen mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt.