| Spezifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Löslichkeit (20°C) | 375 g/L (H2O) | |||
| Schmelzpunkt | 963°C | |||
| Siedepunkt | 1560°C | |||
| Formel | BaCl2 · 2H2O | |||
| M | 244,28 g/mol | |||
| CAS-Nr.: | 10326-27-9 | |||
| HS-Nr.: | 28273985 | |||
| EG-Nr.: | 233-788-1 | |||
| Lagerung: | RT | |||
| LGK: | 6.1 D | |||
| Entsorgung: | 15 | |||
| R: | 20-25 | |||
| S: | 45 | |||
| giftig | ||||
| Klasse / PG: | 6.1/III | |||
| UN-Nr. | UN1564 | |||
| Spezifikation | ||||
| Gehalt (titr.) | min. 99 % | |||
| pH (5 %; H2O) | 5,0 - 8,0 | |||
| Ca | max. 0,005 % | |||
| Co | max. 0,0005 % | |||
| Cr | max. 0,0005 % | |||
| Cu | max. 0,0005 % | |||
| Fe | max. 0,0005 % | |||
| Ni | max. 0,0005 % | |||
| Pb | max. 0,0005 % | |||
| Sr | max. 0,01 % | |||
| Zn | max. 0,0005 % | |||
Produktempfehlungen
Kunden, die diesen Artikel bestellt haben, bestellten häufig auch:
| DMEM (Dulbecco's mod. Eagle - Medium) ab 18,05 € |
Natriumpyrophosphat - Decahydrat BioChemicatetra-Natriumdiphosphat - Decahydrat ab 16,45 € |
Albumin für EIA und RIA ab 42,75 € |
Die Lieferzeit beträgt in der Regel weniger als 3 Tage für die im jeweils gültigen Katalog gelisteten Produkte, maximal jedoch 2 Wochen.